欢迎您访问三亚惠民人力资源开发服务有限公司!
NEWS

新闻资讯

SANYA
HUIMIN HUMAN
RESOURCES
公示公告 公司动态 招聘信息
公司动态

2020年1月止解除劳动关系人员名单

发布时间:2020-02-06 作者:admin 点击:3031

2020年1月止解除劳动关系人员名单
以下人员已与我司正式解除劳动关系
序号 名字 身份证号码 解除时间 备注
1 黄仁虹 460200********4460 2019.12.31
2 黄礼汉 460200********4455 2019.12.31
3 刘欢 610332********114X 2019.12.31
4 刘莲洁 460200********444X 2019.12.31
5 王仕诚 460200********5118 2019.12.31
6 黎家菘 460200********2498 2019.12.31
7 陈娇 460033********3587 2019.12.31
8 黄宁俊 460200********2493 2019.12.31
9 蒙钟剑 460200********2490 2019.12.31
10 邓玲 460200********4900 2019.12.31
11 吴柔铮 460002********1020 2019.12.31
12 徐梦雅 460200********5542 2019.12.31
13 余文静 460200********5120 2019.12.31
14 陈冰洁 460200********2927 2019.12.31
15 陈照照 460200********2712 2019.12.31
16 姚嘉慧 460200********2506 2019.12.31
17 孙长虹 460033********3246 2019.12.31
18 赵宗雄 460031********1211 2019.12.30
19 陈圣毅 460200********0057 2019.11.30
20 邢孔盼 460200********0297 2019.12.31
21 文韵 460007********498X 2019.12.31
22 高晓伟 460007********7658 2019.12.31
23 刘伟童 460001********1023 2019.12.31
24 高子珍 460200********4443 2019.12.31
25 钟德 460001********1715 2019.12.31
26 董生财 460200********3833 2019.11.30
27 董利照 460200********3814 2019.11.30
28 麦素瑟 460200********2281 2019.12.31
29 周志斌 450923********8097 2019.12.31
30 刘兴民 460200********4431 2019.12.31
31 董振妍 460200********4029 2019.12.31
32 许丹 421126********1468 2019.12.31
33 林晓倩 460200********002X 2019.12.31
34 周创基 110105********5430 2019.12.31
35 黄彩容 460022********1927 2019.12.31
36 林少恋 460022********4827 2019.12.31
37 郭虹君 460022********6422 2019.12.31
38 矫宇滨 230302********5031 2020.1.7
39 郭盛 460026********0930 2019.12.31
40 徐颖桃 460200********0046 2019.12.31
41 陈霞 460033********0028 2019.12.31
42 黎乃琼 460003********6038 2019.12.31
43 陈积隆 460033********3276 2019.12.31
44 李云 460200********2992 2019.12.31
45 林世泽 460200********3193 2019.12.31
46 樊霖庚 460200********0014 2019.12.31
47 王雯灏 210703********3641 2020.1.18
48 唐兰 460033********068X 2020.01.31
49 董利文 460200********2937 2019.12.31
50 黄文煜 460200********0517 2019.12.31
51 周启托 460033********4511 2019.12.31
52 赵明镜 460200********5711 2020.1.15
53 黄伟宽 460035********231X 2019.12.31
54 韦行高 460200********4933 2020.1.15
55 林立涛 460200********313X 2020.1.31
56 罗闯 460200********0972 2019.12.31
57 李侯庄 460200********0535 2020.1.15
58 牟小胜 370704********0814 2019.12.31
59 林少弘 460200********4436 2020.1.15
60 韦呈贤 460033********6578 2019.12.31
61 黄琳琳 460200********5529 2019.12.31
62 张贻壮 460200********3410 2020.1.31
63 吴亚泉 460200********1193 2019.12.31
64 周亚军 460200********2914 2019.12.31
65 梁进雄 460200********6111 2019.12.31
66 陈裕全 460200********6110 2019.12.31
67 杨强 460200********6110 2019.12.31
68 梁振浩 460200********6119 2019.12.31
69 符彪 460007********0019 2019.12.31
70 符生乐 460032********6817 2019.12.31
71 吴晓亮 460007********2030 2019.12.31
72 王绪崇 460007********5815 2019.12.31
73 卢玉立 460032********7654 2019.12.31
74 高臣 460033********449X 2019.12.31
75 符文保 460007********0017 2019.12.31
76 王敏 460200********0527 2019.12.31
77 陈火帝 460033********321X 2019.12.31
78 林妍 460200********3125 2019.12.31
79 林琼豪 460200********5712 2019.12.31
80 林道林 460027********4414 2019.12.31
81 柯景宏 460022********4115 2019.12.31
82 潘艳艳 460022********0020 2019.12.31
83 韩成光 460022********3713 2019.12.31
84 符剑 460022********003X 2019.12.31
85 符基武 460022********3019 2019.12.31
86 符伟 460004********301X 2019.12.31
87 高勇 460022********0037 2019.12.31
88 陈英花 460027********3427 2019.12.31
89 卢方若 460022********0011 2019.12.31
90 黄宏帅 460022********4510 2019.12.31
91 李佳黛 460005********0329 2019.12.31
92 林能 460022********3057 2019.12.31
93 韩喜畴 460022********5114 2019.12.31
94 陈飞坛 460022********3286 2019.12.31
95 朱小玲 460022********3721 2019.12.31
96 曾春苗 460022********4549 2019.12.31
97 符永强 460022********3232 2019.12.31
98 符永林 460022********031X 2019.12.31
99 郑有明 460022********0056 2019.12.31
100 林玉 460035********1529 2019.12.31
101 陈姑莲 460022********6626 2019.12.31
102 黄良宇 460022********3514 2019.12.31
103 陈小燕 460200********0025 2019.12.31
104 韩春夏 460022********4124 2019.12.31
105 郑庭宁 460024********8115 2019.12.31
106 陈文晖 460005********4318 2019.12.31
107 黄远清 460022********431X 2019.12.31
108 韩道元 460022********3715 2019.12.31
109 陈文帅 460022********4316 2019.12.31
110 林展 460022********4117 2019.12.31
111 林道波 460022********4116 2019.12.31
112 潘裕 460022********3714 2019.12.31
113 符健 460022********0036 2019.12.31
114 何启通 460022********3511 2019.12.31
115 邢福家 460005********3512 2019.12.31
116 韩田夫 460022********3510 2019.12.31
117 符之炳 460005********3515 2019.12.31
118 林鲁文 460022********3917 2019.12.31
119 符绩锋 460022********5814 2019.12.31
120 陈弟 460022********3916 2019.12.31
121 符志贤 460022********0018 2019.12.31
122 符茂旺 460022********3915 2019.12.31
123 邢刚 460022********0535 2019.12.31
124 黄循岩 460022********3233 2019.12.31
125 马利 460021********3015 2019.12.31
126 符史亮 460022********0011 2019.12.31
127 林道敏 460022********2110 2019.12.31
128 韩存光 460022********231x 2019.12.31
129 邢素美 460022********214X 2019.12.31
130 邢益就 460004********3014 2019.12.31
131 郑在潮 460022********1219 2019.12.31
132 黄夏 460022********3237 2019.12.31
133 徐一帆 460022********1247 2019.12.31
134 吴坤泰 460005********121x 2019.12.31
135 冯铭懿 460022********0518 2019.12.31
136 何名波 460004********0256 2019.12.31
137 何严 460022********4316 2019.12.31
138 吕诗云 460022********4518 2019.12.31
139 韩虹曼 460022********4526 2019.12.31
140 陈若 460022********5618 2019.12.31
141 林尤标 460022********0011 2019.12.31
142 陈小宝 460022********0512 2019.12.31
143 韩洪光 460031********0811 2019.12.31
144 许海椰 460022********3226 2019.12.31
145 吴庆松 460022********0314 2019.12.31
146 唐杰 460022********0034 2019.12.31
147 符杨 460022********3018 2019.12.31
148 陈承 460022********1038 2019.12.31
149 彭智宁 460022********6618 2019.12.31
150 郑在勇 460005********1011 2019.12.31
151 韩旭 460022********5132 2019.12.31
152 王浪 460022********271X 2019.12.31
153 黄良赳 460022********321X 2019.12.31
154 潘鸿 460022********3296 2019.12.31
155 韩才元 460022********4816 2019.12.31
156 黄兹经 460022********5118 2019.12.31
157 华运鸿 460200********0536 2019.12.31
158 蔡钰 460005********0059 2019.12.31
159 郭义君 460022********2116 2019.12.31
160 张熙源 460102********1215 2019.12.31
161 黄良震 460022********0738 2019.12.31
162 郑昌贺 460022********0718 2019.12.31
163 林廷崖 460022********0311 2019.12.31
164 陈奕争 460022********0734 2019.12.31
165 符兴远 460022********0717 2019.12.31
166 韩建忠 460022********0713 2019.12.31
167 符运 460022********4518 2019.12.31
168 符雪翠 460022********3024 2019.12.31
169 符策敏 460022********2331 2019.12.31
170 蔡玲 350681********2522 2019.12.31
171 韩智定 460022********4512 2019.12.31
172 林布 460005********4811 2019.12.31
173 林丽 460022********2728 2019.12.31
174 符伟  460022********4814 2019.12.31
175 陈晓琼 460022********6222 2019.12.31
176 云浪  460022********5616 2019.12.31
177 韩斌 460022********511X 2019.12.31
178 黄超 460022********0734 2019.12.31
179 邢占全 460022********2113 2019.12.31
180 韩奇雨 460006********0027 2019.12.31
181 王健 460027********102X 2019.12.31
182 韩健畴 460022********4514 2019.12.31
183 陈焕耀 460005********0536 2019.12.31
184 李经权 460005********5130 2019.12.31
185 刘影 460022********0021 2019.12.31
186 陈花玉 412726********282X 2019.12.31
187 林雨 460022********0028 2019.12.31
188 林燕 460022********7027 2019.12.31
189 黄小惠 460004********1229 2019.12.31
190 王冬妍 460001********1529 2019.1.15
191 郑明充 460103********1218 2019.12.31
192 党翠 411425********7244 2019.12.31
193 伍声平 460022********0018 2019.12.31
194 林春丽 460022********2724 2019.12.31
195 曾小花 460030********3324 2019.12.31
196 曾穗金 460022********1527 2019.12.31
197 郑勇坚 460022********6611 2019.12.31
198 卢凤兰 340822********3725 2019.12.31
199 欧小妹 460022********1227 2019.12.31
200 叶茂 460022********0023 2019.12.31
201 符策奋 460022********5819 2019.12.31
202 曾昭丽 460022********5125 2019.12.31
203 龚杰 430902********6017 2019.12.31
204 匡松鹤 460200********0271 2019.12.31
205 马成龙 440702********0955 2019.12.31
206 林芳 460200********208X 2020.1.10
207 谢东宏 460200********5341 2020.1.31
208 符娜 460200********4447 2020.1.23
209 姚人玮 460002********463X 2019.12.31

X

温馨提示:惠民人力资源唯一官方网站:惠民人力资源网http://www.huiminhr.cn/;公众号:惠民人力资源(HMRL_888);招聘办公电话:0898-88693332,办公手机:13307678917(仅用于通知信息 ,微信同号),请广大关注我司的求职者认准官方账号,不要轻信其他虚假诈骗账号,切勿轻易点开他人发送的链接。如遇到非上述官方渠道发布的信息,请及时与我们联系辨别真伪,谨防上当受骗。若有人恶意骚扰和有欺骗行为,我司保留追究其法律责任的权力。